| 지역 ▼ | 대학명 ▲ | 전형명칭 ▼ | 전공명 ▼ | 모집시기 ▼ | 수능활용지표 ▼ | 반영영역수 ▼ | 국어 ▼ | 수학 ▼ | 영어 ▼ | 한국사 ▼ | 제2외국어/ 한문 ▼ |
탐구 | 수능영역별 가중치 ▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 ▼ | 반영과목수 ▼ | 반영방법 ▼ | |||||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 글로벌한국어과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 글로벌한국어과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 글로벌한국어과 | 정시모집 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 유아교육과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 유아교육과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 경영과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 경영과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 전산세무회계과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 전산세무회계과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 사회복지과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 사회복지과 | 정시모집 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 사회복지과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 노인건강지도과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 노인건강지도과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 간호학과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 간호학과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 간호학과 | 정시모집 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 치위생과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 치위생과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 바이오제약과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 바이오제약과 | 수시2차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 철도운전시스템과 | 수시1차 | |||||||||||
| 경북 | 가톨릭상지대학교 | 일반전형 | 철도운전시스템과 | 수시2차 | |||||||||||
