EXCEL
지역 ▼ | 대학명 ▼ | 설립구분 ▼ | 계열 ▼ | 전공명 ▼ | 모집정원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 ▼ | 야 ▼ | 계 ▼ | ||||||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 인문사회 | 경영학과 | 20 | 20 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 인문사회 | 항공호텔관광과 | 15 | 15 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 인문사회 | 사회복지학과 | 25 | 25 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 인문사회 | 사무행정학과 | 30 | 30 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 자연과학 | 호텔조리과 | 60 | 60 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 자연과학 | 제과제빵과 | 40 | 40 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 자연과학 | 보건안전학과 | 20 | 20 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 공학 | 전기공학과 | 25 | 25 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 공학 | 건설환경공학과 | 20 | 20 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 공학 | 소방안전설비과 | 40 | 40 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 공학 | 건축과 | 20 | 20 | ||
경기 | 대림대학교 | 사립 | 예체능 | 스포츠재활학부 | 20 | 20 | ||
경기 | 동남보건대학교 | 사립 | 자연과학 | 바이오제약학과 | 50 | 50 | ||
경기 | 여주대학교 | 사립 | 인문사회 | 사회복지상담과 | 15 | 15 | ||
경기 | 여주대학교 | 사립 | 자연과학 | 건강운동재활과 | 15 | 15 |
12