| 대학명 | 모집학과 | 모집전형 | 주간인원 | 야간인원 | 갱신시간 | 대학명 | 모집학과 | 모집전형 | 주간인원 | 야간인원 | 갱신시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동서울대학교 | 사회복지상담과 | 대학자체기준 | 5 | 0 | 2026-02-12 16:34:21 |
동서울대학교 | 스마트드론과 | 대학자체기준 | 3 | 0 | 2026-02-12 16:34:21 |
| 백석문화대학교 | 미래커리어개발학부-전기과 | 만학도 및 성인재직자(12호) | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
백석문화대학교 | 미래커리어개발학부-토탈뷰티학과 | 대학자체기준 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
| 백석문화대학교 | 미래커리어개발학부-안경광학과 | 대학자체기준 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
백석문화대학교 | 미래커리어개발학부-화훼플로리스트과 | 대학자체기준 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
| 백석문화대학교 | 미래커리어개발학부-사회복지학과 | 대학자체기준 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
백석문화대학교 | 자율학부(예체능) | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
| 백석문화대학교 | 자율학부(공학) | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
백석문화대학교 | 간호학과 | 전문대학 이상 졸업자(8호) | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
| 백석문화대학교 | 호텔외식조리학부 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
백석문화대학교 | 자율학부(인문사회) | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-11 13:11:46 |
| 연성대학교 | 치위생과 | 전문대학 이상 졸업자(8호) | 1 | 0 | 2026-02-10 17:52:07 |
두원공과대학교 | 자동차과 | 일반전형 | 1 | 1 | 2026-02-10 10:44:31 |
| 두원공과대학교 | 작업치료과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:13:46 |
두원공과대학교 | 사회복지과 | 고른 기회2 | 0 | 1 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 자유전공학과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 컴퓨터공학과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 전기철도과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 문화예술창작과 | 고른 기회2 | 0 | 1 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 건축인테리어과 | 고른 기회2 | 0 | 1 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 건축인테리어학과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 게임컨텐츠과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 뷰티아트과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 미디어문예창작과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 실용음악과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 호텔관광경영과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 사회복지과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
| 두원공과대학교 | 병원의료행정과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
두원공과대학교 | 자율전공학과 | 일반전형 | 1 | 0 | 2026-02-10 10:12:04 |
