전문대학의 정의
한눈에 보는 전문대학
학교 수 및 학생 수
* 전문대학 현황에 한국농수산대학 포함
* 출처 : 교육통계연보(2023 발행본)
최근 3년간 전문대학 'U턴' 입학자
취업률 현황
최근 3년간 전문대학 취업률 현황 (단위 : %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
전문대학 | 71.6 | 71.3 | 69.1 | 72.9 |
* 자료출처 : 대학알리미(http://www.academyinfo.go.kr)
해외취업률 현황
최근 3년간 전문대학 취업률 현황 (단위 : 명,%)
년도 | 전문대학 | ||
---|---|---|---|
졸업자 (A) | 해외취업자 (B) | 해외취업률 (C=B/A) | |
2019 | 167,759 | 995 | 0.59% |
2020 | 165,424 | 998 | 0.60% |
2021 | 163,462 | 155 | 0.09% |
2022 | 159,027 | 451 | 0.28% |
* 산출식 : 해외취업률(C) = 해외취업자(B) / 졸업자(A)
* 자료출처 : 대학알리미(http://www.academyinfo.go.kr)
전문대학 및 유사기관 주요사항
구분 | 전문대학(교) | 기능대학(한국폴리텍대학) | 직업(실용)대학 |
---|---|---|---|
수업연한 | 2~4년(간호학과 4년) | 6개월~2년 | 학점취득에 의함 |
소속/설치근거 | 교육부/고등교육법 | 고용노동부/근로자직업능력개발법 | 고용노동부/근로자직업능력개발법, 학점인정등에 관한 법률 |
교육목적 | 사회 각분야에 관한 전문적인 지식과 이론을 교수·연구하고 재능을 연마하여 국가 사회 발전에 필요한 전문직업인을 양성함 | 다기능기술자과정 또는 학위 전공심화과정을 운영하면서 직업훈련과정을 병설 운영하는 훈련중심기관을 뜻함 | 직업전문학교·실용전문학교 등의 시설로, 직업능력개발 훈련을 위해 설립 및 설치 |
학위취득 | - 전문학사 취득 - 학사학위 전공심화과정을 통한 학사학위 취득 |
- 산업 전문학사 취득 | 학점인정등에 관한 법률에 의해 - 전문학사 : 80점 인정 시 |
이중등록금지 및 복수지원금지 |
적용됨(수시,정시모집) | 적용되지 않음 | 적용되지 않음 |