군산간호대학교
설립구분사립
주소573-719) 전북 군산시 동개정길 7
대학연락처 T : 063-450-3871~3873 / F : 063-450-3879 / http://www.kcn.ac.kr
입시연락처 T : 063-450-3871~3873 / http://ipsi.kcn.ac.kr
			
			
				
			
				
			
				
			
			
				
				
					유웨이 원서접수
					진학사 원서접수
				
			
		
		
		대학알리미 정보공시 대학알리미
| 공시년도 | 정원내 신입생 충원률 | 졸업생 취업률 | 교원 1인당 학생수 (재학생기준) | 평균등록금(1년기준) | 재학생 1인당 장학금 | 기숙사 수용률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 100% | 83.6% | 35.1명 | 6,353,625천원 | 3,365,658.9천원 | 27.4% | 
| 2023년 | 100% | 85.3% | 35.8명 | 6,353,625천원 | 3,295,811.7천원 | 30.3% | 
| 2022년 | 100% | 80.2% | 35.9명 | 6,300,000천원 | 3,004,369.2천원 | 30.3% | 
전형일정
| 전형일정 | 인터넷 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자 등록기간 | 충원합격자 발표 | 충원합격자 등록 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 2025-09-08 ~ 2025-09-30 | 2025-10-11 ~ 2025-10-11 | 2025-10-17 ~ 2025-12-14 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17 | 2025-12-18 ~ 2025-12-28 | 2025-12-18 ~ 2025-12-28 | |
| 수시2차 | 2025-11-07 ~ 2025-11-21 | 2025-11-29 ~ 2025-11-29 | 2025-12-10 ~ 2025-12-14 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17 | 2025-12-18 ~ 2025-12-28 | 2025-12-18 ~ 2025-12-28 | |
| 정시모집 | 2025-12-29 ~ 2026-01-14 | 2026-01-17 ~ 2026-01-17 | 2026-01-23 ~ 2026-02-02 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05 | 2026-01-15 ~ 2026-02-27 | 2026-02-03 ~ 2026-02-27 | 
